Als technisch notwendige und damit nicht einwilligungspflichtige Cookies gelten alle Cookies, die für den Betrieb der Website und die Bereitstellung ihrer Funktionen erforderlich sind.
| Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Webseite |
|---|---|
| Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
| Cookie-Domain | mr-racing-parts.de |
| Cookie-Name | PrestaShop-e8bf1479466ec47d0fd01e2305079996 |
| Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
| Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Webseite |
|---|---|
| Datenverarbeitungszweck | Notwendiges Cookie, welches die Auswahl Ihres Consents enthält |
| Cookie-Domain | mr-racing-parts.de |
| Cookie-Name | gc_cookielaw |
| Cookie-Laufzeiten | 1000 Tage |
| Cookie-Domain | mr-racing-parts.de |
|---|---|
| Cookie-Name | PHPSESSID |
Artikel-Nr.: TS-RC1
Marke: Theta
Artikel-Nr.: GWH05-XM2
Marke: GRP
Artikel-Nr.: 1000-34
Marke: Mecatech Racing Components
Artikel-Nr.: 2012-65
Marke: Mecatech Racing Components
Sunpadow shorty rot 2S 7,6V 6000mAh 110C HV
SUNPADOW SW256408 - ERC Plus 6000mAh-7.6V-2S2P-110C LiPo Hard Case Battery
Specs:
| Battery Type: | Li-Po |
| Ursprungsland: | CN |
| Länge: | 96 mm |
| Gewicht: | 209 g |
| Höhe: | 25,1 mm |
| RX Width: | 47 mm |
| Kapazität: | 6000 mAh |
| RX/TX Battery Anzahl der Zellen: | 2 |
| Spannung: | 7,6 V |
| C-Bewertung: | 110 C |
| Batterie Stromanschluss: | Integrated 4mm |
| Balancing-Anschluss: | Integrated 2mm |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: CT10104
Marke: Corsatec
Artikel-Nr.: CT60042
Marke: Corsatec
Artikel-Nr.: SW554383
Marke: Sunpadow
Artikel-Nr.: SWJA0018
Marke: Sunpadow
Artikel-Nr.: CT10105
Marke: Corsatec
Sunpadow shorty rot 2S 7,6V 6000mAh 110C HV
check_circle
check_circle